自然科学研究機構 > (核融合科学研究所 > DSS || 国立天文台) > プログラム
[ホーム] [開催案内] [プログラム] [参加登録] [アクセス] [今後の日程] [宿泊情報(参考)] [更新履歴] [gp2008]
| 9月10日(木) | ||
|---|---|---|
| セッション(1) | ||
| 座長:堀内(核融合研) | ||
| 13:00-13:10 | 堀内利得(核融合研) | はじめに |
| 13:10-14:00 | 牧野淳一郎(天文台) | 重力多体系における多階層シミュレーション |
| 14:00-14:25 | 石山智明(天文台) | 超高分解能シミュレーションで探る小スケールダークマターハローの構造 |
| 14:25-14:50 | 斎藤貴之(天文台) | 銀河衝突によるスターバーストと星団形成 |
| 14:50-15:20 | 休憩 | |
| 座長:戎崎(理研) | ||
| 15:20-16:10 | 小久保英一郎(天文台) | 惑星系の構造と起源 |
| 16:10-16:35 | 道越秀吾(天文台) | 微惑星形成過程のN体シミュレーション |
| 16:35-17:00 | 斎藤誠紀(名大) | 分子動力学によるグラフェン-水素原子反応の入射角依存性の研究 |
| 9月11日(金) | ||
|---|---|---|
| セッション(2) | ||
| 座長:富阪(天文台) | ||
| 9:00-9:50 | 南部健一(東北大) | 弱電離プラズマの粒子モデルシミュレーション |
| 9:50-10:15 | 陣 英克(情報通信機構) | 大気圏‐電離圏結合モデルの概要と初期結果 |
| 10:15-10:40 | 井上剛志(天文台) | 分子雲における超音速乱流の駆動機構 |
| 10:40-11:00 | 休憩 | |
| 座長:田(情報通信機構) | ||
| 11:00-11:25 | 石澤明宏(核融合研) | 乱流による巨視的磁気島生成 |
| 11:25-11:50 | 岸本泰明(京大) | 巨視的揺らぎの突発性と乱流相互作用 |
| 11:50-13:00 | 昼食 | |
| セッション(3) | ||
| 座長:洲鎌(核融合研) | ||
| 13:00-13:50 | 平尾公彦(理研) | 計算科学研究機構について |
| 13:50-14:15 | 沼波政倫(核融合研) | 適合格子細分化法を用いたマルチスケール・プラズマ粒子シミュレーション |
| 14:15-14:40 | 和田智秀(天文台) | パルサー磁気圏の大局的プラズマ多体シミュレーション |
| 14:40-15:10 | 休憩 | |
| 座長:米村(東北大) | ||
| 15:10-16:00 | 堀内利得(核融合研) | 磁気リコネクションの連結階層シミュレーション |
| 16:00-16:25 | 田中高史(九大) | サブストームは階層間結合の現れか? |
| 16:25-16:50 | 海崎光宏(山形大) | 粒子シミュレーションによる、パルサー磁気圏での磁場散逸に関する研究 |
| 16:50-17:15 | 結城伸哉(山形大) | Pulsar polar cap, slot gap, outer gap モデルの相互関係 |
| 18:00-20:00 | 懇親会(天文台生協食堂) | |
| 9月12日(土) | ||
|---|---|---|
| セッション(4) | ||
| 座長:利根川(東海大) | ||
| 9:00-9:25 | 小嶌康史(広島大) | 相対論的二流体プラズマ流による大域的磁気圏構造 |
| 9:25-9:50 | 松本 仁(京大) | 相対論的電磁流体シミュレーションによるマグネターアウトフローの研究 |
| 9:50-10:15 | 川島朋尚(千葉大) | アウトフローを伴うブラックホール超臨界降着流のX線スペクトル計算 |
| 10:15-10:45 | 休憩 | |
| 座長:松元(千葉大) | ||
| 10:45-11:35 | 梅村雅之(筑波大) | 6次元計算宇宙物理学の展開 |
| 11:35-12:00 | 政田洋平(天文台) | 太陽表面直下速度シアー層における磁気回転不安定性とダイナモ |
| 12:00-13:30 | 昼食 | |
| セッション(5) | ||
| 座長:桜井(天文台) | ||
| 13:30-14:20 | 渡邉智彦(核融合研) | 高温プラズマのジャイロ運動論的シミュレーション |
| 14:20-14:45 | 小川崇之(千葉大) | HLLD法による降着円盤シミュレーション |
| 14:45-15:10 | 藤井通子(東大) | BRIDGE: 2つの積分法を組み合わせたN体シミュレーション |
| 15:10-15:35 | 犬塚 博(静岡大) | 重力多体問題計算機やGPUによるプラズマの計算機シミュレーション |
| 15:35-16:00 |
|
まとめ |
自然科学研究機構 > (核融合科学研究所 > DSS || 国立天文台) > vO
Last updated on 2009/09/09